更新時(shí)間:2024-10-28
工業(yè)PH計(jì)變送器|YPT-100 PH-ORP 變送器
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-27536633
鋁合金防氣防水外殼,IP65保護(hù)等級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能運(yùn)算放大器,ORP正負(fù)極對(duì)稱(chēng),溫漂小,穩(wěn)定,精確 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A:供電電源交流220VAC、0-14pH變送輸出、0-100 o C變送輸出、4-20mA/0-5v 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B:供電電源直流18-36VDC、0-14pH變送輸出、0-100 o C變送輸出、4-20mA/0-5v輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:供電電源交流220VAC、-1500-+1500mv變送輸出、4-20mA/0-5v 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D:供電電源交流220VAC、0-14pH變送輸出、4-20mA/0-5v 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E:供電電源直流18-36VDC、0-14pH變送輸出、4-20mA/0-5v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳市長(zhǎng)利來(lái)科技有限公司
地址:深圳總部地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路84號(hào)東鴻京大廈902室
主營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)PH計(jì),在線(xiàn)PH計(jì),工業(yè)PH電極,溶氧電極,計(jì)量泵,銻電極,工業(yè)ORP電極,電導(dǎo)率筆,工業(yè)ORP計(jì),中國(guó)臺(tái)灣SUNTEX
© 2024 版權(quán)所有:深圳市長(zhǎng)利來(lái)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備09007999號(hào)-9 總訪(fǎng)問(wèn)量:476124 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸